本赛季20支球队争夺西甲冠军荣耀,皇马、巴萨、马竞三强争霸,赫罗纳、皇家社会等黑马球队表现亮眼。欧冠资格与保级大战同样精彩纷呈!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 12 | +26 | 38 |
| 2 | 巴塞罗那 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 14 | +21 | 36 |
| 3 | 马德里竞技 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 11 | +17 | 33 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 13 | +12 | 31 |
| 5 | 皇家社会 | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 12 | +10 | 29 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 18 | +8 | 27 |
| 7 | 赫罗纳 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 17 | +7 | 26 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 25 |
| 9 | 塞维利亚 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 17 | +2 | 23 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 22 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 15 | +1 | 21 |
| 12 | 阿拉维斯 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 20 |
| 13 | 塞尔塔 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 19 |
| 14 | 马略卡 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | 16 |
| 16 | 莱加内斯 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | 14 |
| 17 | 巴拉多利德 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 13 |
| 18 | 西班牙人 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 26 | -15 | 10 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 28 | -18 | 8 |
| 20 | 埃尔切 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 32 | -24 | 6 |
* 数据截至2025年7月,以官方最新公布为准
更多赛程详情请关注西甲官网
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 14 | 5 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 12 | 4 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 10 | 7 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 9 | 8 |
| 5 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 3 |
| 6 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 8 | 2 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 7 | 3 |
| 8 | 巴埃纳 | 比利亚雷亚尔 | 7 | 6 |
安切洛蒂执教下的皇马本赛季表现稳定,姆巴佩加盟后进攻火力大增,15轮仅1负,净胜球高达+26,是夺冠最大热门。
弗里克执教的巴萨以年轻球员为核心,亚马尔、佩德里等新星崛起,配合莱万的经验,攻防两端表现出色,紧追皇马。
西蒙尼的马竞延续防守反击战术,格列兹曼状态回勇,虽然进攻不如双雄华丽,但稳定性极强,稳居前三。
本赛季西甲竞争激烈,皇马凭借阵容深度和稳定性被看好卫冕,但巴萨的年轻风暴和马竞的坚韧防守都可能制造惊喜。下半赛季的欧冠淘汰赛也将影响各队联赛表现。